8 nhóm đối tượng tuyển thẳng theo quy định của Trường
Cách tính điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi + điểm ưu tiên quy đổi được hưởng theo quy định (nếu có)
Nhóm | Nhóm xét tuyển | Điểm quy đổi/Thang điểm |
---|---|---|
1 | Thí sinh đoạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) Quốc gia trở lên | 300/300 |
Thí sinh đoạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế | 300/300 | |
Thí sinh đoạt giải tư trở lên trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. | 295/300 | |
2 | Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 300/300 |
Thí sinh đoạt huy chương vàng trong Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 hoặc Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ | 300/300 | |
Thí sinh đoạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 295/300 | |
Thí sinh đoạt huy chương bạc trong Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 hoặc Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ | 295/300 | |
Thí sinh đoạt huy chương vàng trong Kỳ thi Olympic cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; | 295/300 | |
Thí sinh đoạt giải nhất trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. | 290/300 | |
Thí sinh đoạt huy chương bạc trong Kỳ thi Olympic cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; | 290/300 | |
Thí sinh đoạt huy chương đồng trong Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 hoặc Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ | 290/300 | |
Thí sinh đoạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 290/300 | |
Thí sinh đoạt huy chương đồng trong Kỳ thi Olympic cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; | 285/300 | |
Thí sinh đoạt giải nhì trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. | 270/300 | |
Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 255/300 | |
Thí sinh đoạt giải ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. | 250/300 | |
Thí sinh đoạt giải khuyến khích/giải tư trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. | 240/300 | |
3 | Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT (≥ 1200), ACT (≥ 26) hoặc kết quả học dự bị đại học theo hình thức A-Level (PUM range ≥ 80, Toán C). | 280/300 |
4 | Thí sinh tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tuần trở lên do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. | 300/300 |
5 | Thi sinh là học sinh THPT chuyên các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Tin học, Sinh học (dành cho tất cả các lĩnh vực); Ngoại ngữ, Ngữ Văn (dành cho lĩnh vực Kinh doanh và quản lý, lĩnh vực Báo chí và thông tin) có điểm trung bình môn chuyên (năm lớp 10 và lớp 11) đạt từ 8,00 trở lên. Trung bình các môn còn lại thuộc tổ hợp xét tuyển (năm lớp 10 và lớp 11) từ 8.00 trở lên | 275/300 |
6 | Thí sinh đoạt giải Nhất – Nhì - Ba Bảng Siêu Cúp trong Hội thi Olympic Tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn phối hợp tổ chức | 300/300 |
Thí sinh đoạt giải Khuyến khích Bảng Siêu Cúp trong Hội thi Olympic Tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn phối hợp tổ chức | 295/300 | |
Thí sinh đoạt giải Nhất Bảng Chuyên Tin trong Hội thi Olympic Tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn phối hợp tổ chức | 295/300 | |
Thí sinh đoạt giải Nhì Bảng Chuyên Tin trong Hội thi Olympic Tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn phối hợp tổ chức | 290/300 | |
Thí sinh đoạt giải Ba Bảng Chuyên Tin trong Hội thi Olympic Tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn phối hợp tổ chức | 285/300 | |
Thí sinh đoạt giải Khuyến khích Bảng Chuyên Tin trong Hội thi Olympic Tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn phối hợp tổ chức | 280/300 | |
Thí sinh đoạt giải Nhất bảng Không Chuyên trong Hội thi Olympic Tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn phối hợp tổ chức | 275/300 | |
Thí sinh đoạt giải Nhì bảng Không Chuyên trong Hội thi Olympic Tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn phối hợp tổ chức | 270/300 | |
Thí sinh đoạt giải Ba bảng Không Chuyên trong Hội thi Olympic Tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn phối hợp tổ chức | 265/300 | |
7 | Thí sinh đạt học lực giỏi (hai năm liên tục) trong thời gian học THPT. | 260/300 |
8 | a. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5,0 trở lên (hoặc TOEFL iBT từ 45 điểm trở lên, TOEIC từ 600 điểm trở lên) | 245/300 |
b. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba hoặc tương đương trong Cuộc thi thể thao, văn nghệ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên. | 240/300 |
Mọi thắc mắc về thông tin tuyển sinh của VKU, mời thí sinh và phụ huynh liên lạc trực tiếp
TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU VỀ ĐÀO TẠO,
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ CỦA MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC
Tại VKU, mình may mắn gặp được những người bạn đồng hành thật sự rất tuyệt vời. Bọn mình cũng nhau vui chơi, cùng nhau học tập, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau thất vọng, rồi lại cùng nhau đứng dậy và bước tiếp. Bọn mình cùng nhau trải qua những năm tháng sinh viên và thật sự coi nhau như anh em, như một gia đình.
Phạm Vũ Thu Nguyệt
Lớp 19IT1Sự nhân văn trong chính sách học tập mà VKU hướng đến sinh viên Việt Nam đã thuyết phục Minh Thế vì "VKU là chỗ dựa vững vàng, tạo cơ hội thuận lợi cho tất cả thí sinh trên mọi miền đất nước hiện thực được ước mơ chinh phục giảng đường đại học, đặc biệt với những thí sinh khó khăn như em khi nhà có tận 3 anh em cùng đi học đại học
Lê Minh Thế
Lớp: 21GITTrước kia mình đã từng tham gia giải vô địch Vovinam do tỉnh tổ chức và cũng gặt hái được một số thành tích nho nhỏ, mình cũng hay tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do trường tổ chức,... Hy vọng mình sẽ có nhiều cơ hội được tham gia các hoạt động và hành trình 4 năm học diễn ra suôn sẻ, gặt hái được nhiều thành tích học tập khi đến với VKU.
Nguyễn Thị Thu Thảo
Ngành Quản trị Kinh doanhVới em, VKU là sự lựa chọn lí tưởng để em có được 4 năm đại học tuyệt với... Em tin chắc rằng ngôi nhà VKU sẽ trang bị cho em những kiến thức chuyên ngành và kỹ năng mềm để em phát triển bản thân, thực hiện được ước mơ của mình. 4 năm-1 hành chình sẽ có đầy chông gai và thử thách nhưng em vẫn luôn quan niệm rằng: Tất cả mọi thứ có được đều phải đánh đổi.
Lê Văn Hạnh
Ngành Công nghệ Thông tin